Jump to content

[Thread Ufficiale] Unigine Heaven 2.1 Benchmark


delly

Recommended Posts

==>THREAD UFFICIALE UNIGINE HEAVEN BENCHMARK - VERSIONE 2.1<==

 

i62682_unigine.jpg

 

Sito Ufficiale

Dettagli tecnici

  • Support of DirectX 9, DirectX 10, DirectX 11 and OpenGL 4.0
  • Comprehensive use of tessellation technology
  • Advanced SSAO (screen-space ambient occlusion)
  • Volumetric cumulonimbus clouds generated by a physically accurate algorithm
  • Simulation of changing light conditions
  • Dynamic sky with light scattering
  • Interactive experience with fly/walk-through modes

Requisiti Hardware Minimi

  • ATI Radeon HD 2xxx and higher or NVIDIA GeForce 7xxx and higher
  • Please switch Creative SB X-Fi cards in gaming mode to get correct work with OpenAL library

Requisiti Software

  • DirectX 11 Feb 2010 (Vista updated / Seven)
  • OpenAL 2.0.7
  • .NET framework 2.0 (già incluso in Vista)

Link Download

Esecuzione del Benchmark

  • Chiudere tutte le applicazioni/processi non strettamente necessari
  • Avviare da menù o da collegamento
  • Usare i settaggi sotto riportati per l'esecusione del benchmark
  • Disabilitare l'audio se attivo (click sul pulsante "sound")
  • Cliccare sul bottone "Benchmark" per avviare il test
  • Al termine del test, quando si vede la schermata col punteggio finale, cliccare su save e salvare il report HTML; dopo essere usciti aprire il file HTML generato, eseguire GPU-Z e fare uno screenshot (col tasto STAMP) che servirà come prova del risultato.

"Standard" Benchmark Setting:

  • API DX9/DX10/DX11
  • Shaders High
  • Tesselation Normal (solo in DX11)

  • Anisotropy 16x
  • Anti-Aliasing 4x
  • Fullscreen ON
  • Resolution 1280x1024

"Extreme" Benchmark Setting:

 

  • API DX11
  • Shaders High
  • Tesselation Extreme
  • Anisotropy 16x
  • Anti-Aliasing 8x
  • Fullscreen ON
  • Resolution 1920x1080

ATTENZIONE!! Informazioni per l'inserimento dei risultati:

 

Verrano prese in considerazione solo le entry con questa formattazione:

 

NICKNAME | NOME_SCHEDAVIDEO | CHIPGPU @FREQ. | MEMORIAVIDEO_MB @FREQ. | NUMERO_SCHEDE | SISTEMA_OPERATIVO | DRIVER USATI | SCREEN DX9 | SCREEN DX10 | SCREEN DX11

 

Questo il codice da usare per i vostri post:

 

[NOPARSE]NICKNAME | NOME_SCHEDAVIDEO | CHIPGPU @FREQUENZA | MEMORIAVIDEO_MB @FREQUENZA | NUMERO_SCHEDE | SISTEMA_OPERATIVO | DRIVER USATI | SCREEN DX9 | SCREEN DX10 | SCREEN DX11[/NOPARSE]

 

 

Si ribadisce che è fondamentale quando si scrive la entry comprendere in essa l'immagine - NON IL THUMBNAIL - prova del punteggio con tanto di schermata di GPU-Z.

 

Edited by delly
Link to comment
Share on other sites



  • Replies 122
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Database Risultati - Standard Mode:

 

GPU nVidia

 

delly | GeForce GTX480 | GF100 @875/1750MHz | 1536MB @1070MHz | 2 | Win7 X64 | ForceWare 259.32 | 5045 | 4526 | 3154

delly | GeForce GTX480 | GF100 @885/1770MHz | 1536MB @1062MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 2908 | 2429 | 1740

dj883u2 | GeForce GTX480 | GF100 @885/1770MHz | 1536MB @1050MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 2826 | 2422 | 1701

Totocellux | GeForce 9800GX2 | G92 @621MHz | 1GB @1015MHz | 2 | Win7 x64 | ForceWare 258.96 | 2452 | 2279 | XXX

Knot_man | GeForce GTX470 | GF100 @800/1600MHz | 1280MB @1960MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 2068 | 1950 | 1370

Rhadamanthis | Geforce GTX460 | GF104 @840/1680MHz | 1GB @1025MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 1841 | 1698 | 1079

Lorenzo.90 | GeForce GTX460 | GF104 @945/1890MHz | 768MB@1000MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 259.32 | 1746 | 1671 | 1055

gear667 |GeForce GTX470 | GF100 @608/1215MHz | 1280MB @837MHz |1| Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 1715 | 1540 | 1083

-Maxx- | GeForce 9600GT | G94 @775/1950MHz | 512MB @999MHz | 1 | Win7 X86 | ForceWare 258.96 | 725 | 592 | XXX

GPU ATI

Marco8188 | Radeon HD 5770 | RV840 @960Mhz | 1GB @1375MHz | 2 | Win7 X64 | Catalyst 10.7 | 2251 | 1832 | 1078

Marco8188 | Radeon HD 5770 | RV840 @875MHz | 1GB @1300MHz | 2 | Win7 x64 | Catalyst 10.7 | 2106 | 1688 | 1002

Marco8188 | Radeon HD 5770 | RV840 @950MHz | 1GB @1375MHz | 1 | Win7 X64 | Catalyst 10.7 | 1207 | 1039 | 593

lowenz | Radeon HD 5770 | RV840 @1003 MHz | 1GB @1200 MHz | 1 | Win7 X64 | Catalyst 10.7 | 1207 | 1024 | 593

Marco8188 | Radeon HD 5770 | RV840 @875MHz | 1GB @1300MHz | 1 | Win7 X64 | Catalyst 10.7 | 1130 | 975 | 556

cloud4607 | Radeon HD5770 | RV840 @875MHz | 1GB @1300 | 1 | Win7 X86 | Catalyst 10.8 | 705 | 876 | 431

Edited by delly
Link to comment
Share on other sites

Database Risultati - Extreme Mode:

GPU nVidia

 

dj883u2 | GeForce GTX480 | GF100 @875/1750MHz | 1536MB @1050MHz | 3 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 2464

delly | GeForce GTX480 | GF100 @880/1760MHz | 1536MB @1062MHz | 2 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 1666

delly | GeForce GTX480 | GF100 @885/1770MHz | 1536MB @1062MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 880

delly | GeForce GTX480 | GF100 @850/1700MHz | 1536MB @1077MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 259.32 | 862

dj883u2 | GeForce GTX480 | GF100 @885/1770MHz | 1536MB @1050MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 858

Knot_man | GeForce GTX470 | GF100 @800/1600MHz | 1280MB @1960MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 687

gear667 | GeForce GTX470 | GF100 @730/1460MHz | 1280MB @840MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 624

h0llywood1 | GeForce GTX460 | GF104 @860/1720MHz | 1GB @1100MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 546

gear667 | GeForce GTX470 | GF100 @608/1215MHz | 1280MB @837MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 540

GPU ATI

 

cloud4607 | Radeon HD5770 | RV840 @875MHz | 1GB @1300MHz | 1 | Win7 X86 | Catalyst 10.8 | 233

cloud4607 | Radeon HD5770 | RV840 @875MHz | 1GB @1300MHz | 1 | Win7 X86 | Catalyst 10.8 | 183

Edited by delly
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...