[Thread Ufficiale] Unigine Heaven 2.1 Benchmark
-
Database Risultati - Standard Mode:
GPU nVidia
delly | GeForce GTX480 | GF100 @875/1750MHz | 1536MB @1070MHz | 2 | Win7 X64 | ForceWare 259.32 | 5045 | 4526 | 3154
delly | GeForce GTX480 | GF100 @885/1770MHz | 1536MB @1062MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 2908 | 2429 | 1740
dj883u2 | GeForce GTX480 | GF100 @885/1770MHz | 1536MB @1050MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 2826 | 2422 | 1701
Totocellux | GeForce 9800GX2 | G92 @621MHz | 1GB @1015MHz | 2 | Win7 x64 | ForceWare 258.96 | 2452 | 2279 | XXX
Knot_man | GeForce GTX470 | GF100 @800/1600MHz | 1280MB @1960MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 2068 | 1950 | 1370
Rhadamanthis | Geforce GTX460 | GF104 @840/1680MHz | 1GB @1025MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 1841 | 1698 | 1079
Lorenzo.90 | GeForce GTX460 | GF104 @945/1890MHz | 768MB@1000MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 259.32 | 1746 | 1671 | 1055
gear667 |GeForce GTX470 | GF100 @608/1215MHz | 1280MB @837MHz |1| Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 1715 | 1540 | 1083
-Maxx- | GeForce 9600GT | G94 @775/1950MHz | 512MB @999MHz | 1 | Win7 X86 | ForceWare 258.96 | 725 | 592 | XXX
GPU ATI
Marco8188 | Radeon HD 5770 | RV840 @960Mhz | 1GB @1375MHz | 2 | Win7 X64 | Catalyst 10.7 | 2251 | 1832 | 1078
Marco8188 | Radeon HD 5770 | RV840 @875MHz | 1GB @1300MHz | 2 | Win7 x64 | Catalyst 10.7 | 2106 | 1688 | 1002
Marco8188 | Radeon HD 5770 | RV840 @950MHz | 1GB @1375MHz | 1 | Win7 X64 | Catalyst 10.7 | 1207 | 1039 | 593
lowenz | Radeon HD 5770 | RV840 @1003 MHz | 1GB @1200 MHz | 1 | Win7 X64 | Catalyst 10.7 | 1207 | 1024 | 593
Marco8188 | Radeon HD 5770 | RV840 @875MHz | 1GB @1300MHz | 1 | Win7 X64 | Catalyst 10.7 | 1130 | 975 | 556
cloud4607 | Radeon HD5770 | RV840 @875MHz | 1GB @1300 | 1 | Win7 X86 | Catalyst 10.8 | 705 | 876 | 431
-
Database Risultati - Extreme Mode:
GPU nVidia
dj883u2 | GeForce GTX480 | GF100 @875/1750MHz | 1536MB @1050MHz | 3 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 2464
delly | GeForce GTX480 | GF100 @880/1760MHz | 1536MB @1062MHz | 2 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 1666
delly | GeForce GTX480 | GF100 @885/1770MHz | 1536MB @1062MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 880
delly | GeForce GTX480 | GF100 @850/1700MHz | 1536MB @1077MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 259.32 | 862
dj883u2 | GeForce GTX480 | GF100 @885/1770MHz | 1536MB @1050MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 858
Knot_man | GeForce GTX470 | GF100 @800/1600MHz | 1280MB @1960MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 687
gear667 | GeForce GTX470 | GF100 @730/1460MHz | 1280MB @840MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 624
h0llywood1 | GeForce GTX460 | GF104 @860/1720MHz | 1GB @1100MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 546
gear667 | GeForce GTX470 | GF100 @608/1215MHz | 1280MB @837MHz | 1 | Win7 X64 | ForceWare 258.96 | 540
GPU ATI
cloud4607 | Radeon HD5770 | RV840 @875MHz | 1GB @1300MHz | 1 | Win7 X86 | Catalyst 10.8 | 233
cloud4607 | Radeon HD5770 | RV840 @875MHz | 1GB @1300MHz | 1 | Win7 X86 | Catalyst 10.8 | 183
-
Mi è familiare ma non so dire perchè

Grazie Delly di averlo aperto al posto mio.....io tengo quello di Lost Planet 2 allora

-
lowenz ha scritto:
Mi è familiare ma non so dire perchè
Grazie Delly di averlo aperto al posto mio.....io tengo quello di Lost Planet 2 allora

ehehehhe...
:asd:figurati...almeno ci dividiamo il lavoro...

-
-
C'è un "indirizzo immagine" di troppo nell'entry, controlla

-
delly ho un problema ho rifatto il test DX11 solo per curiosità e mi salta fuori sto errore a metà

che può essere?
-
AMD Game Forums - d3d11appwindow::do_swap(): device removed - Radeon 5770
Non sei l'unico, prova a rifare il test

O vedere qui: http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=121273
-
-
Provo a fare anch'io questo test, messo in download il bench

-
delly ha scritto:
inserito...
fai anche quello in modalità "extreme"...

lo farei se non venisse quell'errore:muro:
-
lorenzo.90 ha scritto:
lo farei se non venisse quell'errore:muro:provato ad abbassare un pelo le frequenze??
-
ottimo come sempre luca
-
delly ha scritto:
provato ad abbassare un pelo le frequenze??dubito sia quello il problema perchè me l'ha passato a 940 e a 930 no:muro:
faccio altre prove
-
Domanda: io che ho una 9600GT posto solo i risultati DX9 e DX10? La mia schedina non può tessellare

-
-Maxx- ha scritto:
Domanda: io che ho una 9600GT posto solo i risultati DX9 e DX10? La mia schedina non può tessellare
si scrivi NA sull'ultima casella
-
lorenzo.90 ha scritto:
si scrivi NA sull'ultima casellaOk

-
-Maxx- ha scritto:
Domanda: io che ho una 9600GT posto solo i risultati DX9 e DX10? La mia schedina non può tessellare
direi proprio di si...non pretendiamo miracoli qua...
:asd: -
delly ha scritto:
direi proprio di si...non pretendiamo miracoli qua...
:asd:Perché me lo faceva anche il test DX11 ma veniva un risultato pressoché identico al test DX10 con indicato tessellation off

-
Ciao! Sembra che tu sia interessato a questa conversazione, ma non hai ancora un account.
Stanco di dover scorrere gli stessi post a ogni visita? Quando registri un account, tornerai sempre esattamente dove eri rimasto e potrai scegliere di essere avvisato delle nuove risposte (tramite email o notifica push). Potrai anche salvare segnalibri e votare i post per mostrare il tuo apprezzamento agli altri membri della comunità.
Con il tuo contributo, questo post potrebbe essere ancora migliore 💗
Registrati Accedi
