Ati HD 4750 - specifiche e primi test
-
Pronta al debutto in casa ATI la HD 4750, scheda video di fascia media che va a piazzarsi nella fascia tra la 4830 e la 4850
Come la 4830 integra 640 stream processors, ma con frequenza operativa più alta, grazie al processo produttivo a 40nm. L'introduzione delle GDDR5 con frequenza operativa maggiore è compensato dal bus dimezzato a 128 bit offrendo una bandwidth pressochè equivalente a quella della 4830.
[TABLE] | ATI Radeon HD 4850|ATI Radeon HD 4830 | RV740 HD 4750 ATI |Radeon HD 4670 | ATI Radeon HD 3870
# of transistors |956 million |956 million |-| 514 million| 666 million
Stream Processing Units | 800 | 640 | 640| 320 | 320
Clock speed | 625 MHz | 575 MHz |650-700 |750 MHz |775+ MHz
Memory Clock | 2000 MHz GDDR3 (effective) | 1800 MHz GDDR3 (effective) |3200 MHz GDDR5 (effective) | 2.0 GHz GDDR3 (effective)| 2.25 GHz GDDR3 (effective)
Math processing rate (Multiply Add) | 1000 GigaFLOPS|740 GigaFLOPS | 900 GigaFLOPS| 480 GigaFLOPS| 497+ GigaFLOPS
Texture Units |40|32|32|32|16
Render back-ends|16|16|16|8|8
Memory|512MB GDDR3|512MB GDDR3|512MB GDDR5|512MB GDDR3|512MB GDDR3/4
Memory interface |256-bit|256-bit|128-bit|128-bit|256-bit
Fabrication process|55nm|55nm|40nm|55nm|55nm
Power Consumption (peak)|~110W|~110W| - |~59W|~105W
[/TABLE]
Ecco le immagini tratte da guru3d:
e i test:
-
Pronta al debutto in casa ATI la HD 4750, scheda video di fascia media che va a piazzarsi nella fascia tra la 4830 e la 4850
Come la 4830 integra 640 stream processors, ma con frequenza operativa più alta, grazie al processo produttivo a 40nm. L'introduzione delle GDDR5 con frequenza operativa maggiore è compensato dal bus dimezzato a 128 bit offrendo una bandwidth pressochè equivalente a quella della 4830.
[TABLE] | ATI Radeon HD 4850|ATI Radeon HD 4830 | RV740 HD 4750 ATI |Radeon HD 4670 | ATI Radeon HD 3870
# of transistors |956 million |956 million |-| 514 million| 666 million
Stream Processing Units | 800 | 640 | 640| 320 | 320
Clock speed | 625 MHz | 575 MHz |650-700 |750 MHz |775+ MHz
Memory Clock | 2000 MHz GDDR3 (effective) | 1800 MHz GDDR3 (effective) |3200 MHz GDDR5 (effective) | 2.0 GHz GDDR3 (effective)| 2.25 GHz GDDR3 (effective)
Math processing rate (Multiply Add) | 1000 GigaFLOPS|740 GigaFLOPS | 900 GigaFLOPS| 480 GigaFLOPS| 497+ GigaFLOPS
Texture Units |40|32|32|32|16
Render back-ends|16|16|16|8|8
Memory|512MB GDDR3|512MB GDDR3|512MB GDDR5|512MB GDDR3|512MB GDDR3/4
Memory interface |256-bit|256-bit|128-bit|128-bit|256-bit
Fabrication process|55nm|55nm|40nm|55nm|55nm
Power Consumption (peak)|~110W|~110W| - |~59W|~105W
[/TABLE]
Ecco le immagini tratte da guru3d:
e i test:
Ciao! Sembra che tu sia interessato a questa conversazione, ma non hai ancora un account.
Stanco di dover scorrere gli stessi post a ogni visita? Quando registri un account, tornerai sempre esattamente dove eri rimasto e potrai scegliere di essere avvisato delle nuove risposte (tramite email o notifica push). Potrai anche salvare segnalibri e votare i post per mostrare il tuo apprezzamento agli altri membri della comunità.
Con il tuo contributo, questo post potrebbe essere ancora migliore 💗
Registrati Accedi