Il produttore californiano di periferiche gaming per PC e console, rende disponibili i mouse della gamma RAT con altri colori, oltre al classico nero opaco. I mouse RAT 3 , RAT 5 , RAT 7 , RAT 9 e MMO 7 sono ora disponibili anche in in colorazione rosso lucido, bianco lucido e nero lucido.

Per i mouse rimangono inalterate le caratteristiche e specifiche tecniche e non vi sono neanche differenze di prezzo rispetto alla prima versione.


images/stories/Mad_Catz/news/Mad_Catz_RAT_5_glossy_black.jpgimages/stories/Mad_Catz/news/Mad_Catz_RAT_3_white.jpg


images/stories/Mad_Catz/news/Mad_Catz_RAT_7_white.jpgimages/stories/Mad_Catz/news/Mad_Catz_RAT_9_red.jpg
| SPECS | R.A.T. 3 GAMING MOUSE | R.A.T. 5 GAMING MOUSE | R.A.T. 7 GAMING MOUSE | R.A.T. 9 WIRELESS GAMING MOUSE |
| MSRP | $59.99 | $69.99 | $99.99 | $149.99 |
| Sensor | Optical | Laser | Laser | Laser |
| DPI | 3500 | 5600 | 6400 | 6400 |
| DPI Switch | ||||
| Report rate (Hz) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tracking Speed (m/sec) | 1.5 | 6 | 6 | 6 |
| Acceleration | 20G | 50G | 50G | 50G |
| Programmable | ||||
| Number of Programmable Buttons | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Modes | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Power Source | USB | USB | USB | Rechargeable Lithium Batteries |
| Removable Weights | 30g | 30g | 45g | |
| Adjustable Length | ||||
| Adjustable Thumb Area | ||||
| Additional Pinkie Grips | ||||
| Additional Palm Rests |

