MSI è orgogliosa di annunciare le attesissime GPU NVIDIA GEFORCE GTX 660 e GTX 650 lanciate sul mercato in versione rigorosamente custom. Le nuove MSI GTX 660 Twin Frozr 2GD5/OC e GTX 650 Power Edition 1GD5/OC introducono così le GPU NVIDIA a 28nm per chi cerca il migliore rapporto prezzo/prestazioni.

Sulla GTX 660 TF 2GD5/OC è montato il sistema di raffreddamento Twin Frozr III in grado di ridurre la temperatura della GPU fino al 25% e di un terzo il rumore.
La MSI GTX 650 Power Edition 1GD5/OC presenta il design TransThermal, tra le novità assolute di questo 2012.

Afterburner - Le prestazioni decollano
MSI Afterburner è il software di riferimento per l'overclock. Quando una scheda video monta un sistema di raffreddamento come il Twin Frozr III o il TransThermal, il potenziale di overclock è semplicemente incredibile.

Power Edition
La GTX 650 Power Editiion 1GD5/OC è una garanzia di ottime performance grazie al PCB riprogettato e al PWM migliorato.
Se si utilizza MSI Afterburner è possibile sfruttare le opzioni "Triple Overvoltage" e "Triple Temp Monitoring" per consentire ai power user di superare sè stessi.

Tecnologia Propeller Blade
Entrambi i sistemi TransThermal e Twin Frozr III sono dotati della tecnologia Propeller Blade.
I canali dell'aria ai bordi delle ventole ne permettono e agevolano la diffusione, migliorando la capacità di raffreddamento con un flusso d'aria del 20% in più rispetto alle ventole tradizionali. Questa innovativa tecnologia permette temperature più basse e minor rumore qualsiasi utilizzo si stia facendo della propria scheda video.
| Specifiche Tecniche | |||||||||||||||||||||||||||
| Nome N650 PE 1GD5/OC N660 TF 2GD5/OC GPU NVIDIA GeForce GTX 650 NVIDIA GeForce GTX 660 Nome in codice GK!07 GK106 CUDA Cores 384 960 Core/Boost Clock 1124 1033/1098 Memoria 1GB GDDR5 @ 5000 MHz 2GB GDDR5 @ 6008 MHz Nome N650 PE 1GD5/OC N660 TF 2GD5/OC Output Mini-HDMI / DL-DVI-I /DL-DVI-D DP / HDMI / DL-DVI-I / DL-DVI-D TDP 70W 150w | Nome | N650 PE 1GD5/OC | N660 TF 2GD5/OC | GPU | NVIDIA GeForce GTX 650 | NVIDIA GeForce GTX 660 | Nome in codice | GK!07 | GK106 | CUDA Cores | 384 | 960 | Core/Boost Clock | 1124 | 1033/1098 | Memoria | 1GB GDDR5 @ 5000 MHz | 2GB GDDR5 @ 6008 MHz | Nome | N650 PE 1GD5/OC | N660 TF 2GD5/OC | Output | Mini-HDMI / DL-DVI-I /DL-DVI-D | DP / HDMI / DL-DVI-I / DL-DVI-D | TDP | 70W | 150w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | N650 PE 1GD5/OC | N660 TF 2GD5/OC | |||||||||||||||||||||||||
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 650 | NVIDIA GeForce GTX 660 | |||||||||||||||||||||||||
| Nome in codice | GK!07 | GK106 | |||||||||||||||||||||||||
| CUDA Cores | 384 | 960 | |||||||||||||||||||||||||
| Core/Boost Clock | 1124 | 1033/1098 | |||||||||||||||||||||||||
| Memoria | 1GB GDDR5 @ 5000 MHz | 2GB GDDR5 @ 6008 MHz | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | N650 PE 1GD5/OC | N660 TF 2GD5/OC | |||||||||||||||||||||||||
| Output | Mini-HDMI / DL-DVI-I /DL-DVI-D | DP / HDMI / DL-DVI-I / DL-DVI-D | |||||||||||||||||||||||||
| TDP | 70W | 150w |
Press Release

