Caratterizzato da un design unico e da caratteristiche tecniche di prim'ordine, è finalmente disponibile sul mercato italiano il nuovissimo ASUS MG279Q, un monitor da 27 pollici ricco di soluzioni innovative.

Questo nuovo monitor soddisferà i giocatori più esigenti: infatti, ASUS MG279Q introduce una nuova generazione di display con risoluzione 2560 x 1440 WQHD e densità di pixel di 109 PPI (Pixels Per Inch), garantendo immagini estremamente dettagliate e il 77% di spazio desktop in più sullo schermo rispetto ai normali display Full HD (con risoluzione di 1920 x 1080). La tecnologia IPS (In-Plane Switching) restituisce immagini di qualità superiore, con il 100% della gamma cromatica sRGB e ampi angoli di visualizzazione di 178 gradi per livelli di distorsione dei colori ridottissimi.
Il monitor riesce a gestire al meglio le immagini in rapido movimento grazie alla straordinaria frequenza di refresh di 144 Hz con tempo di risposta gray-to-gray di 4 ms. La tecnologia AMD FreeSync elimina qualsiasi effetto di tearing o sfocatura nel movimento, garantendo la migliore uniformità e omogeneità nel gaming e la massima qualità con tutti i giochi più recenti e le schede grafiche AMD Radeon che la supportano.
Il profilo ridotto e le cornici sottili fanno dell'ASUS MG279Q la scelta ideale per i set-up a più schermi, il piedestallo è stato progettato per garantire la massima ergonomia e offre ampie possibilità inclinazione, rotazione e regolazione dell'altezza, per assicurare sempre la posizione di visualizzazione ideale. Oltre a una gestione intelligente del cablaggio, il display si può staccare facilmente dal piedestallo per l'aggancio a parete con lo standard VESA, risparmiando così spazio sulla scrivania.

Numerose le tecnologie in dotazione che, riunite, assicurano il massimo coinvolgimento nel gioco e la migliore esperienza d'uso quotidiano. A partire da ASUS Ultra-Low Blue Light che riduce fino al 70% le emissioni della luce blu per proteggere gli occhi dell'utente: le quattro diverse impostazioni di filtro sono facilmente accessibili dal nuovo menu OSD (On-Screen Display) mentre la tecnologia Flicker-Free, che evita il fastidioso "effetto sfarfallio", offre una visione sempre confortevole.
Le hotkey ASUS GamePlus migliorano l'interfaccia utente grazie a numerose e comode funzioni: è possibile selezionare quattro diversi mirini a croce per meglio adattarsi a ogni ambiente di gaming, mentre il timer posizionabile ovunque sul bordo sinistro sullo schermo consente di tenere traccia del tempo trascorso o rimanente nell'azione di gioco.
Per modificare al meglio le impostazioni in base alle diverse tipologie di gioco, l'utility ASUS GameVisual offre sei modalità di visualizzazione predefinite (Scenery, Racing, Cinema, RTS/RPG, FPS, sRGB), accessibili direttamente tramite hotkey oppure tramite le impostazioni del menu OSD.
MG279Q adotta inoltre la connettività DisplayPort 1.2 per la riproduzione WQHD nativa di immagini estremamente realistiche e vibranti; sono inoltre disponibili i connettori HDMI/MHL e due porte USB 3.0.
ASUS MG279Q è immediatamente disponibile ad un prezzo consigliato di Euro 599,00 IVA Inclusa.
| Pannello 27” (68.5cm) diagonale; 16:9 widescreen Tecnologia WLED/ In-Plane Switching Risoluzione 2560 x 1440, fino a144Hz (DP1.2) 1920 x 1080, fino a120Hz (HDMI) Pixel pitch 0.233mm (109ppi) Colori (max) 16.7 milioni di colori Angoli visualizzazione 178°(H) / 178°(V) Contrasto 100,000,000:1 ASUS Smart Contrast Ratio Luminosità (max) 350cd/m² Tempo di risposta 4ms (Gray to Gray) Tecnologie esclusive ASUS ASUS GameVisual ASUS GamePlus ASUS Eye Care (Flicker free e Ultra Low Blue Light) Input/output DisplayPort 1.2 Mini DisplayPort 1.2 2 x porte HDMI/MHL Jack cuffie USB 3.0 (1 x Upstream,2 x Downstream) Audio 2 x altoparlanti 2W (RMS) Design / Stand 0~150 mm regolazione in altezza +60° ~ -60° rotazione +20° ~ -5° inclinazione 90° (senso orario) pivot Base sganciabile Dimensioni 625 x 559 x 238mm (with stand) Peso (stima) Netto: 7,3 kg Lordo 10,5 kg | Pannello | 27” (68.5cm) diagonale; 16:9 widescreen Tecnologia WLED/ In-Plane Switching | Risoluzione | 2560 x 1440, fino a144Hz (DP1.2) 1920 x 1080, fino a120Hz (HDMI) | Pixel pitch | 0.233mm (109ppi) | Colori (max) | 16.7 milioni di colori | Angoli visualizzazione | 178°(H) / 178°(V) | Contrasto | 100,000,000:1 ASUS Smart Contrast Ratio | Luminosità (max) | 350cd/m² | Tempo di risposta | 4ms (Gray to Gray) | Tecnologie esclusive ASUS | ASUS GameVisual ASUS GamePlus ASUS Eye Care (Flicker free e Ultra Low Blue Light) | Input/output | DisplayPort 1.2 Mini DisplayPort 1.2 2 x porte HDMI/MHL Jack cuffie USB 3.0 (1 x Upstream,2 x Downstream) | Audio | 2 x altoparlanti 2W (RMS) | Design / Stand | 0~150 mm regolazione in altezza +60° ~ -60° rotazione +20° ~ -5° inclinazione 90° (senso orario) pivot Base sganciabile | Dimensioni | 625 x 559 x 238mm (with stand) | Peso (stima) | Netto: 7,3 kg Lordo 10,5 kg |
| Pannello | 27” (68.5cm) diagonale; 16:9 widescreen Tecnologia WLED/ In-Plane Switching | |||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 2560 x 1440, fino a144Hz (DP1.2) 1920 x 1080, fino a120Hz (HDMI) | |||||||||||||||||||||||||||
| Pixel pitch | 0.233mm (109ppi) | |||||||||||||||||||||||||||
| Colori (max) | 16.7 milioni di colori | |||||||||||||||||||||||||||
| Angoli visualizzazione | 178°(H) / 178°(V) | |||||||||||||||||||||||||||
| Contrasto | 100,000,000:1 ASUS Smart Contrast Ratio | |||||||||||||||||||||||||||
| Luminosità (max) | 350cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di risposta | 4ms (Gray to Gray) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologie esclusive ASUS | ASUS GameVisual ASUS GamePlus ASUS Eye Care (Flicker free e Ultra Low Blue Light) | |||||||||||||||||||||||||||
| Input/output | DisplayPort 1.2 Mini DisplayPort 1.2 2 x porte HDMI/MHL Jack cuffie USB 3.0 (1 x Upstream,2 x Downstream) | |||||||||||||||||||||||||||
| Audio | 2 x altoparlanti 2W (RMS) | |||||||||||||||||||||||||||
| Design / Stand | 0~150 mm regolazione in altezza +60° ~ -60° rotazione +20° ~ -5° inclinazione 90° (senso orario) pivot Base sganciabile | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 625 x 559 x 238mm (with stand) | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso (stima) | Netto: 7,3 kg Lordo 10,5 kg |

