Per la linea di prodotti All in One, ECS presenta G24, dove versatilitĂ e libertĂ sono le parole d'ordine. Il display dell'ECS G24 Ăš un 23,6" Full HD con funzionalitĂ touchscreen a 10 tocchi (opzionale) ideale per sfruttare le potenzialitĂ del sistema operativo Windows 8.

Sono disponibili piĂč configurazioni con schede madri dal formato mini-ITX, sempre di produzione ECS, e design differenti: Aura, Odin, Cupid e Digital Sinage. Come opzioni l'ECS G24 offre un lettore ottico che puĂČ essere convertito in HDD portatile, un ingresso HDMI per connettere un dispositivo mobile o console e ampia libertĂ di movimento grazie al sostegno presente che dispone anche della connessione VESA.

Tutte le specifiche sono presenti nella seguente tabella.
| Pannello del display Âș Widescreen 16:9 HD 23,6", risoluzione massima 1920 x 1080 Âș Pannello illuminato a LED Âș Display multitouch opzionale Schede madri compatibili Âș Form Factor IntelÂź Thin Mini-ITX âą H61H-G11 âą H61H2-TI Grapica Âș Uscita HDMI (lâingresso HDMI dipende dalla scheda madre) Âș Collettori eDP/LVDS (24bpp/doppio canale) con supporto di diversi pannelli Dispositivi dâarchiviazione Âș Supporto di 1 disco rigido 3,5" o 2 dischi rigidi 2,5" Âș Supporto di 1 unitĂ ottica slim (DVD+RW) o di 1 disco rigido portatile 2,5" Audio/Video Âș Due casse 5 Watt Âș 1.3 megapixel con MIC digitale Porte IO telaio (schede figlie) Âș 2 x porte USB 2.0 Âș 2 x Connettori audio (1 x cuffie, 1 x MIC) Installazione VESA Âș Yes Wireless Âș Wireless 802.11n via Mini Card PCIe Âș Optional: Bluetooth IR/Telecomando Âș Optional Power Âș Adattatore di corrente 19 Volt 90 / 150 / 180 Watt (dipende dalla scheda madre) Âș Cavo dâalimentazione 1,8 metri (spina specifica al paese di destinazione) ConformitĂ ambientale Âș RoHS 2.0, Energy Star, E-Sandby Âș ConformitĂ AUS/NZ, ConformitĂ ErP, EPEAT | Pannello del display | Âș Widescreen 16:9 HD 23,6", risoluzione massima 1920 x 1080 Âș Pannello illuminato a LED Âș Display multitouch opzionale | Schede madri compatibili | Âș Form Factor IntelÂź Thin Mini-ITX âą H61H-G11 âą H61H2-TI | Grapica | Âș Uscita HDMI (lâingresso HDMI dipende dalla scheda madre) Âș Collettori eDP/LVDS (24bpp/doppio canale) con supporto di diversi pannelli | Dispositivi dâarchiviazione | Âș Supporto di 1 disco rigido 3,5" o 2 dischi rigidi 2,5" Âș Supporto di 1 unitĂ ottica slim (DVD+RW) o di 1 disco rigido portatile 2,5" | Audio/Video | Âș Due casse 5 Watt Âș 1.3 megapixel con MIC digitale | Porte IO telaio (schede figlie) | Âș 2 x porte USB 2.0 Âș 2 x Connettori audio (1 x cuffie, 1 x MIC) | Installazione VESA | Âș Yes | Wireless | Âș Wireless 802.11n via Mini Card PCIe Âș Optional: Bluetooth | IR/Telecomando | Âș Optional | Power | Âș Adattatore di corrente 19 Volt 90 / 150 / 180 Watt (dipende dalla scheda madre) Âș Cavo dâalimentazione 1,8 metri (spina specifica al paese di destinazione) | ConformitĂ ambientale | Âș RoHS 2.0, Energy Star, E-Sandby Âș ConformitĂ AUS/NZ, ConformitĂ ErP, EPEAT | |
| Pannello del display | Âș Widescreen 16:9 HD 23,6", risoluzione massima 1920 x 1080 Âș Pannello illuminato a LED Âș Display multitouch opzionale | ||||||||||||||||||||||
| Schede madri compatibili | Âș Form Factor IntelÂź Thin Mini-ITX âą H61H-G11 âą H61H2-TI | ||||||||||||||||||||||
| Grapica | Âș Uscita HDMI (lâingresso HDMI dipende dalla scheda madre) Âș Collettori eDP/LVDS (24bpp/doppio canale) con supporto di diversi pannelli | ||||||||||||||||||||||
| Dispositivi dâarchiviazione | Âș Supporto di 1 disco rigido 3,5" o 2 dischi rigidi 2,5" Âș Supporto di 1 unitĂ ottica slim (DVD+RW) o di 1 disco rigido portatile 2,5" | ||||||||||||||||||||||
| Audio/Video | Âș Due casse 5 Watt Âș 1.3 megapixel con MIC digitale | ||||||||||||||||||||||
| Porte IO telaio (schede figlie) | Âș 2 x porte USB 2.0 Âș 2 x Connettori audio (1 x cuffie, 1 x MIC) | ||||||||||||||||||||||
| Installazione VESA | Âș Yes | ||||||||||||||||||||||
| Wireless | Âș Wireless 802.11n via Mini Card PCIe Âș Optional: Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| IR/Telecomando | Âș Optional | ||||||||||||||||||||||
| Power | Âș Adattatore di corrente 19 Volt 90 / 150 / 180 Watt (dipende dalla scheda madre) Âș Cavo dâalimentazione 1,8 metri (spina specifica al paese di destinazione) | ||||||||||||||||||||||
| ConformitĂ ambientale | Âș RoHS 2.0, Energy Star, E-Sandby Âș ConformitĂ AUS/NZ, ConformitĂ ErP, EPEAT |
Prezzo e disponibilitĂ non sono ancora noti al momento.
