Per la linea di prodotti All in One, ECS presenta G24, dove versatilità e libertà sono le parole d'ordine. Il display dell'ECS G24 è un 23,6" Full HD con funzionalità touchscreen a 10 tocchi (opzionale) ideale per sfruttare le potenzialità del sistema operativo Windows 8.

Sono disponibili più configurazioni con schede madri dal formato mini-ITX, sempre di produzione ECS, e design differenti: Aura, Odin, Cupid e Digital Sinage. Come opzioni l'ECS G24 offre un lettore ottico che può essere convertito in HDD portatile, un ingresso HDMI per connettere un dispositivo mobile o console e ampia libertà di movimento grazie al sostegno presente che dispone anche della connessione VESA.

Tutte le specifiche sono presenti nella seguente tabella.
| Pannello del display º Widescreen 16:9 HD 23,6", risoluzione massima 1920 x 1080 º Pannello illuminato a LED º Display multitouch opzionale Schede madri compatibili º Form Factor Intel® Thin Mini-ITX • H61H-G11 • H61H2-TI Grapica º Uscita HDMI (l’ingresso HDMI dipende dalla scheda madre) º Collettori eDP/LVDS (24bpp/doppio canale) con supporto di diversi pannelli Dispositivi d’archiviazione º Supporto di 1 disco rigido 3,5" o 2 dischi rigidi 2,5" º Supporto di 1 unità ottica slim (DVD+RW) o di 1 disco rigido portatile 2,5" Audio/Video º Due casse 5 Watt º 1.3 megapixel con MIC digitale Porte IO telaio (schede figlie) º 2 x porte USB 2.0 º 2 x Connettori audio (1 x cuffie, 1 x MIC) Installazione VESA º Yes Wireless º Wireless 802.11n via Mini Card PCIe º Optional: Bluetooth IR/Telecomando º Optional Power º Adattatore di corrente 19 Volt 90 / 150 / 180 Watt (dipende dalla scheda madre) º Cavo d’alimentazione 1,8 metri (spina specifica al paese di destinazione) Conformità ambientale º RoHS 2.0, Energy Star, E-Sandby º Conformità AUS/NZ, Conformità ErP, EPEAT | Pannello del display | º Widescreen 16:9 HD 23,6", risoluzione massima 1920 x 1080 º Pannello illuminato a LED º Display multitouch opzionale | Schede madri compatibili | º Form Factor Intel® Thin Mini-ITX • H61H-G11 • H61H2-TI | Grapica | º Uscita HDMI (l’ingresso HDMI dipende dalla scheda madre) º Collettori eDP/LVDS (24bpp/doppio canale) con supporto di diversi pannelli | Dispositivi d’archiviazione | º Supporto di 1 disco rigido 3,5" o 2 dischi rigidi 2,5" º Supporto di 1 unità ottica slim (DVD+RW) o di 1 disco rigido portatile 2,5" | Audio/Video | º Due casse 5 Watt º 1.3 megapixel con MIC digitale | Porte IO telaio (schede figlie) | º 2 x porte USB 2.0 º 2 x Connettori audio (1 x cuffie, 1 x MIC) | Installazione VESA | º Yes | Wireless | º Wireless 802.11n via Mini Card PCIe º Optional: Bluetooth | IR/Telecomando | º Optional | Power | º Adattatore di corrente 19 Volt 90 / 150 / 180 Watt (dipende dalla scheda madre) º Cavo d’alimentazione 1,8 metri (spina specifica al paese di destinazione) | Conformità ambientale | º RoHS 2.0, Energy Star, E-Sandby º Conformità AUS/NZ, Conformità ErP, EPEAT | |
| Pannello del display | º Widescreen 16:9 HD 23,6", risoluzione massima 1920 x 1080 º Pannello illuminato a LED º Display multitouch opzionale | ||||||||||||||||||||||
| Schede madri compatibili | º Form Factor Intel® Thin Mini-ITX • H61H-G11 • H61H2-TI | ||||||||||||||||||||||
| Grapica | º Uscita HDMI (l’ingresso HDMI dipende dalla scheda madre) º Collettori eDP/LVDS (24bpp/doppio canale) con supporto di diversi pannelli | ||||||||||||||||||||||
| Dispositivi d’archiviazione | º Supporto di 1 disco rigido 3,5" o 2 dischi rigidi 2,5" º Supporto di 1 unità ottica slim (DVD+RW) o di 1 disco rigido portatile 2,5" | ||||||||||||||||||||||
| Audio/Video | º Due casse 5 Watt º 1.3 megapixel con MIC digitale | ||||||||||||||||||||||
| Porte IO telaio (schede figlie) | º 2 x porte USB 2.0 º 2 x Connettori audio (1 x cuffie, 1 x MIC) | ||||||||||||||||||||||
| Installazione VESA | º Yes | ||||||||||||||||||||||
| Wireless | º Wireless 802.11n via Mini Card PCIe º Optional: Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| IR/Telecomando | º Optional | ||||||||||||||||||||||
| Power | º Adattatore di corrente 19 Volt 90 / 150 / 180 Watt (dipende dalla scheda madre) º Cavo d’alimentazione 1,8 metri (spina specifica al paese di destinazione) | ||||||||||||||||||||||
| Conformità ambientale | º RoHS 2.0, Energy Star, E-Sandby º Conformità AUS/NZ, Conformità ErP, EPEAT |
Prezzo e disponibilità non sono ancora noti al momento.