Oggi MSI introduce il nuovo modello da 20'' della Serie entertainment, l' MSI AE2031, equipaggiato con il nuovo sistema operativo Windows 8 di Microsoft. Questo PC All-in-One entry-level non solo presenta software dal valore aggiunto, ma un sistema hardware efficiente, adatto quindi per qualsiasi ambiente, da quello domestico a quello lavorativo. L' AE2031 presenta la connettività HDMI, permettendo la connessione del sistema ad un monitor oppure ad uno schermo più grande, come per esempio un proiettore oppure una TV LCD, rendendo l' AE2031 ancora più versatile e conveniente. Il Wind Top AE2031, nella sua prima versione disponibile con codice AE2031-006EU, con Monitor Non Touch e equipaggiato con Windows 8 , sarà disponibile nei negozi a partire dalla fine di Novembre.

Hardware Efficiente
L' All-in-One MSI AE2031 è equipaggiato con il processore Intel Dual Core 32nm, il quale non solo permette di incrementare notevolmente le prestazioni del sistema, ma riduce i consumi energetici. La GPU è integrata alla CPU nello stesso chip, garantendo maggiori capacità grafiche anche nell'utilizzo quotidiano.
Sistema operativo intuitivo con connettività versatile
Il Wind Top AE2031 presenta il nuovo sistema operativo Windows 8. Gli utenti grazie a questo nuovo sistema operativo davvero semplice ed intuitivo nell'utilizzo, potranno interagire con il proprio PC All-in-One in maniera ancora più versatile.
Inoltre, l' All-in-One AE2031 è equipaggiato con una porta HDMI (High-Definition Multimedia Interface) che consente di connettere l'unità ad un secondo monitor. Non è tutto, l' AE2031 supporta la modalità dual-display, permettendo la connessione ad un secondo dispositivo come TV LCD o proiettore, rendendo l' AE2031 ancora più efficiente nel suo utilizzo.
| AE2031: Specifiche tecniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello MSI Wind Top AE2031 CPU Intel® Celeron® B830 (2M Cache, 1.80 GHz) Sistema Operativo Windows 8 Genuine Windows 7 Home Premium 64 bit Display 20" LCD con retroilluminazione LED (1600 x 900) Non Touch (per Win 8/Win7) / Multi-touch (solo per Win 7) Chipset Intel® H65 Grafica Integrata Intel® HD Memoria 4GB DDR3, 1333 MHz, (4G*1), Massimo 4GB HDD 500GB 3.5” SATAII Wireless 802.11 b/g/n WiFi ODD DVD Super Multi Card Reader 4-in-1(SD, XD, MMC, MS) Connectività Laterale: USB3.0x2, 4-in-1 Card Reader, Alimentazione Posteriore: Microfono in x1, Cuffie out x1, USB2.0 x4, HDMI out x1, RJ45x1 Camera 1 megapixel (Win 8); 0.3 megapixel (Win 7) TV Tuner Opzionale (Interfaccia PCI-E) Tastiera/Mouse USB Fissaggio al muro Supporta il fissaggio a muro standard VESA (kit opzionale) Dimensioni / Peso 513.2mm* 392.1mm* 87.7mm / 7.31kg Alimentazione 90W | Modello | MSI Wind Top AE2031 | CPU | Intel® Celeron® B830 (2M Cache, 1.80 GHz) | Sistema Operativo | Windows 8 Genuine Windows 7 Home Premium 64 bit | Display | 20" LCD con retroilluminazione LED (1600 x 900) Non Touch (per Win 8/Win7) / Multi-touch (solo per Win 7) | Chipset | Intel® H65 | Grafica | Integrata Intel® HD | Memoria | 4GB DDR3, 1333 MHz, (4G*1), Massimo 4GB | HDD | 500GB 3.5” SATAII | Wireless | 802.11 b/g/n WiFi | ODD | DVD Super Multi | Card Reader | 4-in-1(SD, XD, MMC, MS) | Connectività | Laterale: USB3.0x2, 4-in-1 Card Reader, Alimentazione | Posteriore: Microfono in x1, Cuffie out x1, USB2.0 x4, HDMI out x1, RJ45x1 | Camera | 1 megapixel (Win 8); 0.3 megapixel (Win 7) | TV Tuner | Opzionale (Interfaccia PCI-E) | Tastiera/Mouse | USB | Fissaggio al muro | Supporta il fissaggio a muro standard VESA (kit opzionale) | Dimensioni / Peso | 513.2mm* 392.1mm* 87.7mm / 7.31kg | Alimentazione | 90W | |||
| Modello | MSI Wind Top AE2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Intel® Celeron® B830 (2M Cache, 1.80 GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema Operativo | Windows 8 Genuine Windows 7 Home Premium 64 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 20" LCD con retroilluminazione LED (1600 x 900) Non Touch (per Win 8/Win7) / Multi-touch (solo per Win 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | Intel® H65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | Integrata Intel® HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | 4GB DDR3, 1333 MHz, (4G*1), Massimo 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | 500GB 3.5” SATAII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless | 802.11 b/g/n WiFi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODD | DVD Super Multi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Reader | 4-in-1(SD, XD, MMC, MS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connectività | Laterale: USB3.0x2, 4-in-1 Card Reader, Alimentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posteriore: Microfono in x1, Cuffie out x1, USB2.0 x4, HDMI out x1, RJ45x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 1 megapixel (Win 8); 0.3 megapixel (Win 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Tuner | Opzionale (Interfaccia PCI-E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastiera/Mouse | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fissaggio al muro | Supporta il fissaggio a muro standard VESA (kit opzionale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni / Peso | 513.2mm* 392.1mm* 87.7mm / 7.31kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 90W |
Press Release