MSI è lieta di introdurre sul mercato due nuovi prodotti entertainment con schermo da 20''; MSI Wind Top AE2081 e AE2081G. Entrambi i modelli presentano un design moderno, perfetto per qualsiasi ambiente di lavoro. Lo schermo con retroilluminazione LED permetterà di risparmiare fino al 30% di energia rispetto ai tradizionali display CCFL. Inoltre, equipaggiano il processore Intel Core i3 ed i componenti MSI Military Class II. L' MSI AE2081G inoltre integra la scheda grafica NVIDIA GeForce GT630M con supporto alla tecnologia NVIDIA Optimus. Entrambi gli All-in-One MSI Wind Top AE2081 e AE2081G saranno disponibili in tutta Europa a partire dalla fine di settembre.

Hardware con efficienza energetica
I Wind Top AE2081 e AE2081G presentano il processore di 3 Generazione Intel Core 22nm, il quale incrementa la prestazioni riducendo i consumi energetici. L' AE2081G integra la scheda grafica NVIDIA GeForce GT630M in grado di fornire la migliore esperienza gaming disponibile. Grazie alla tecnologia NVIDIA Optimus, il sistema passerà automaticamente dalla scheda grafica integrata a quella dedicata in base alle prestazioni grafiche necessarie. Questa caratteristiche permette di utilizzare la CPU e la GPU degli All-in-One nel modo più efficiente possibile.

Componenti MSI Military Class II
Gli All-in-One MSI Wind Top AE2081 e AE2081G assicurano alta qualità e stabilità grazie ai componenti Military Class II: SFC, Solid Caps e Hi-c Caps. Questi tre componenti hanno ottenuto la certificazione militare secondo gli standard MIL-Standard-810G, quindi sono sinonimo di grande stabilità del sistema.
Tecnologia MSI Quick Fix
MSI ha sviluppato diversi software davvero potenti, incluso l'esclusivo Quick Fix, in grado di diagnosticare e riparare eventuali problemi che potrebbero occorrere. Grazie a questo software si potrà determinare se il problema è risolvibile dall'utente senza inviare in assistenza il prodotto. Inoltre, sarà possibile aggiornare i driver direttamente online, per avere il sistema sempre up-to-date.
| MSI Wind Top AE2081 / AE2081G: Specifiche Tecniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello MSI Wind Top AE2081/AE2081G CPU Intel® Core™ i3 3220 OS Genuine Windows® 7 Home Premium 64 bit Display 20" LCD Retroilluminazione LED 1600*900 / MultiTouch screen Chipset Intel® H61 Grafica Intel® HD 2500 (AE2081) NVIDIA® GeForce™ GT630M 1GB/2GB DDR3 (AE2081G) Memoria DDR3 4GB , 1333 MHz, (4G*1), Massimo 8GB HDD 500GB 3.5” SATAII / 7200rpm Wireless 802.11 b/g/n WiFi ODD Tray-in DVD Super Multi Card Reader 6-in-1(SD, mini SD, MS, MMC, XD) Connettività Laterali: USB3.0 x 2(Super Charger x1) 4-in-1 Card Reader,Alimentazione Posteriori: Microfono in x1, Cuffie out x1, USB2.0 x4, HDMI out x1, HDMI in x1, RJ45x Camera 0.3 megapixel e microfono TV Tuner Opzionale (Interfaccia PCI-E) Tastiera/Mouse USB Fissaggio a Muro Supporto standard VESA, kit di fissaggio a muro opzionale Dimensioni / Peso Netto 513.2mm* 392.1mm* 87.7mm / 7.31kg Alimentazione 90W (AE2081) / 120W (AE2081G) | Modello | MSI Wind Top AE2081/AE2081G | CPU | Intel® Core™ i3 3220 | OS | Genuine Windows® 7 Home Premium 64 bit | Display | 20" LCD Retroilluminazione LED 1600*900 / MultiTouch screen | Chipset | Intel® H61 | Grafica | Intel® HD 2500 (AE2081) | NVIDIA® GeForce™ GT630M 1GB/2GB DDR3 (AE2081G) | Memoria | DDR3 4GB , 1333 MHz, (4G*1), Massimo 8GB | HDD | 500GB 3.5” SATAII / 7200rpm | Wireless | 802.11 b/g/n WiFi | ODD | Tray-in DVD Super Multi | Card Reader | 6-in-1(SD, mini SD, MS, MMC, XD) | Connettività | Laterali: USB3.0 x 2(Super Charger x1) 4-in-1 Card Reader,Alimentazione | Posteriori: Microfono in x1, Cuffie out x1, USB2.0 x4, HDMI out x1, HDMI in x1, RJ45x | Camera | 0.3 megapixel e microfono | TV Tuner | Opzionale (Interfaccia PCI-E) | Tastiera/Mouse | USB | Fissaggio a Muro | Supporto standard VESA, kit di fissaggio a muro opzionale | Dimensioni / Peso Netto | 513.2mm* 392.1mm* 87.7mm / 7.31kg | Alimentazione | 90W (AE2081) / 120W (AE2081G) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | MSI Wind Top AE2081/AE2081G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Intel® Core™ i3 3220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Genuine Windows® 7 Home Premium 64 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 20" LCD Retroilluminazione LED 1600*900 / MultiTouch screen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | Intel® H61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | Intel® HD 2500 (AE2081) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA® GeForce™ GT630M 1GB/2GB DDR3 (AE2081G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | DDR3 4GB , 1333 MHz, (4G*1), Massimo 8GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | 500GB 3.5” SATAII / 7200rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless | 802.11 b/g/n WiFi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODD | Tray-in DVD Super Multi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Reader | 6-in-1(SD, mini SD, MS, MMC, XD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | Laterali: USB3.0 x 2(Super Charger x1) 4-in-1 Card Reader,Alimentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posteriori: Microfono in x1, Cuffie out x1, USB2.0 x4, HDMI out x1, HDMI in x1, RJ45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 0.3 megapixel e microfono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Tuner | Opzionale (Interfaccia PCI-E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastiera/Mouse | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fissaggio a Muro | Supporto standard VESA, kit di fissaggio a muro opzionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni / Peso Netto | 513.2mm* 392.1mm* 87.7mm / 7.31kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 90W (AE2081) / 120W (AE2081G) |
Press Release