MSI annuncia il lancio del nuovo MSI ProBox130, nuovo modello dell'ultima generazione di PC desktop pensati per le esigenze dell mondo business. Questa serie utilizza l'ultimo chipset Intel H81 e supporta i processori di 4° generazione Intel Core, capaci di grandi performance anche sul lato multimediale con la GPU integrata.

In aggiunta, il ProBox130 MSI è equipaggiato con una scheda madre Micro-ATX comprensiva di porte I/O. Con dimensioni molto contenute e un altezza di soli 10cm, questo PC è uno dei più piccoli della categoria. Il ProBox130 è di facile accesso per manutenzione o upgrade, rendendolo una delle soluzioni più interessanti in grado di coniugare un ingombro ridotto, un prezzo contenuto e prestazioni esaltanti. MSI introdurrà nel mercato ProBox130 sia completi che barebone.
Il ProBox130 MSI sarà disponibile in Europa dal 28 agosto.

Piattaforma Micro-ATX capace di grandi prestazioni
Il nuovo PC Micro-ATX è basato sull'ultima scheda madre MSI H81M e può essere equipaggiato con processori Intel® Core™ i3, i5 e i7. Il ProBox130 di MSI è studiato per equipaggiare schede madri Micro-ATX con CPU fino a 84W TDP. Questa soluzione permette di avere in spazi ridotti tutta la potenza disponibile in un PC di dimensioni normali.
Facilmente configurabile
ProBox130 è sviluppato sia per l'uso casalingo che commerciale e per questo motivo l'accesso e l'installazione ai dispositivi di storage come ODD da 5.25" e HDD da 3.5" è semplificato: basta aprire il case e si potrà avere accesso a tutti gli slot per l'installazione, senza dover ricorrere a viti grazie al design proprietario.
Incontra le necessità dell'utenza commerciale
Per coprire tutte le esigenze dell'utenza commerciale, MSI ha inserito nel ProBox130 sia una porta LPT che COM per l'uso business con POS come hotel, negozi e qualsiasi altra attività necessiti di supporto per il pagamento elettronico. La porta PCI-E permette di installare le ultime schede WiFi 801.11ac, per coprire ogni necessità. È possibile anche installare all'interno del ProBox130 una scheda video PCI-Ex16 a basso profilo.

Specifiche tecniche
| Processore Intel® Pentium G3250, 53 Watt Intel® Celeron J1900, 10 Watt Sistema operativo Windows 8.1 Chipset Intel® H81 Grafica Intel® HD Memoria 2GDDR3 1333 / 1600MHz - Massimo 16GB 4GDDR3 1333 / 1600MHz - Massimo 16GB Archiviazione 500GB (7200rpm) 1 Slot per 5.25" ODD (opzionale) Audio Realtek ALC887 Audio Jack Frontale: In/Out - 1/1 Posteriore: In/Out - 1/1 LAN 10 / 100 / 1000 Montaggio a muro N/D Lock Kensington Lock I/O USB (fronte/retro) - (2x USB 2.0 / 2 o 4x USB 2.0, 2x USB 3.0) PS/2 x2 HDMI x1 VGA x1 Slot espansione 1x slot PCIE 2.0 x16, 2 x slot PCI Alimentazione Alimentatore TFX 300W Dimensione / Peso 392.4 x 339.7 x 101.7mm / 7.82KG | Processore | Intel® Pentium G3250, 53 Watt Intel® Celeron J1900, 10 Watt | Sistema operativo | Windows 8.1 | Chipset | Intel® H81 | Grafica | Intel® HD | Memoria | 2GDDR3 1333 / 1600MHz - Massimo 16GB 4GDDR3 1333 / 1600MHz - Massimo 16GB | Archiviazione | 500GB (7200rpm) 1 Slot per 5.25" ODD (opzionale) | Audio | Realtek ALC887 | Audio Jack | Frontale: In/Out - 1/1 Posteriore: In/Out - 1/1 | LAN | 10 / 100 / 1000 | Montaggio a muro | N/D | Lock | Kensington Lock | I/O | USB (fronte/retro) - (2x USB 2.0 / 2 o 4x USB 2.0, 2x USB 3.0) PS/2 x2 HDMI x1 VGA x1 | Slot espansione | 1x slot PCIE 2.0 x16, 2 x slot PCI | Alimentazione | Alimentatore TFX 300W | Dimensione / Peso | 392.4 x 339.7 x 101.7mm / 7.82KG |
| Processore | Intel® Pentium G3250, 53 Watt Intel® Celeron J1900, 10 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | Intel® H81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | Intel® HD | |||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | 2GDDR3 1333 / 1600MHz - Massimo 16GB 4GDDR3 1333 / 1600MHz - Massimo 16GB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | 500GB (7200rpm) 1 Slot per 5.25" ODD (opzionale) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Realtek ALC887 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Jack | Frontale: In/Out - 1/1 Posteriore: In/Out - 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | 10 / 100 / 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Montaggio a muro | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lock | Kensington Lock | |||||||||||||||||||||||||||||
| I/O | USB (fronte/retro) - (2x USB 2.0 / 2 o 4x USB 2.0, 2x USB 3.0) PS/2 x2 HDMI x1 VGA x1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | 1x slot PCIE 2.0 x16, 2 x slot PCI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | Alimentatore TFX 300W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione / Peso | 392.4 x 339.7 x 101.7mm / 7.82KG |
Press Release

