<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[NEWS] Benq: Sul Mercato Il Nuovo Monitor Fp93vw]]></title><description><![CDATA[<p>BenQ amplia l'offerta di monitor LCD con il nuovo FP93VW, dal formato widescreen e con un semplice design bianco lucido. Grazie alle sue caratteristiche - una risoluzione 1440 x 900 (WSXGA+), tempo di risposta rapidissimo (5ms), rapporto di contrasto di 700:1, luminosita' di 300 cd/m2 e doppio ingresso - il monitor FP93VW si adatta alle esigenze di utenti PC o Mac. Il BenQ FP93VW sara' disponibile a gennaio al prezzo suggerito di 409,00 euro.</p>
<blockquote>
<div>
<strong>Screen Size</strong>  	19.0" wide<p><strong>Resolution</strong> 	1440x900(WXGA+)</p>
<p><strong>Pixel Pitch</strong> 	0.2835</p>
<p><strong>Brightness </strong>	300 cd/m2</p>
<p><strong>Contrast Ratio</strong> 	700:1</p>
<p><strong>Response Time</strong> 	5ms</p>
<p><strong>Display Area</strong> 	408.2 x 255.1 (mm)</p>
<p><strong>Display Color</strong> 	16.2 million</p>
<p><strong>Viewing Angle</strong> 	150/140(CR&gt;=10)</p>
<p><strong>Input Signals</strong> 	DVI/D-sub</p>
<p><strong>Horizontal Frequency (KHz)</strong> 	31 - 81</p>
<p><strong>Vertical Frequency (Hz)</strong> 	50-76</p>
<p><strong>Video Bandwidth (MHZ)</strong> 	25 - 135</p>
<p><strong>Color Temperature </strong>	Reddish/Normal/Bluish /Mac standard/user mode</p>
<p><strong>Power Consumption</strong> 	45W (max)</p>
<p><strong>Power Supply </strong>	Built-in</p>
<p><strong>Product Color</strong> 	White</p>
<p><strong>Features </strong>	i-Key Kensington Lock</p>
<p><strong>Adjustments (UP/DOWN)</strong> 	Tilt (down/Up-2/22</p>
<p><strong>Dimensions (WxHxD)</strong> 	404.4*453*249.79mm</p>
<p><strong>Weight</strong> 	6.05kg</p>
<p><strong>Accessories (Standard)</strong> 	VGA and DVI cable</p>
<p><strong>Emission Standard </strong>	Energy Star</p>
</div>
</blockquote>
<p><img src="http://www.benq.com/images/product/LCD/FP93VW/FP93vw-frontimage.jpg" alt="FP93vw-frontimage.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.benq.com/images/product/LCD/FP93VW/FP93vw-leftimage.jpg" alt="FP93vw-leftimage.jpg" /></p>
<p>Valerio</p>
]]></description><link>https://www.xtremehardware.com/forum//topic/1748/news-benq-sul-mercato-il-nuovo-monitor-fp93vw</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 13:09:38 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://www.xtremehardware.com/forum//topic/1748.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 22 Dec 2006 14:32:48 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [NEWS] Benq: Sul Mercato Il Nuovo Monitor Fp93vw on Fri, 22 Dec 2006 14:32:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p>BenQ amplia l'offerta di monitor LCD con il nuovo FP93VW, dal formato widescreen e con un semplice design bianco lucido. Grazie alle sue caratteristiche - una risoluzione 1440 x 900 (WSXGA+), tempo di risposta rapidissimo (5ms), rapporto di contrasto di 700:1, luminosita' di 300 cd/m2 e doppio ingresso - il monitor FP93VW si adatta alle esigenze di utenti PC o Mac. Il BenQ FP93VW sara' disponibile a gennaio al prezzo suggerito di 409,00 euro.</p>
<blockquote>
<div>
<strong>Screen Size</strong>  	19.0" wide<p><strong>Resolution</strong> 	1440x900(WXGA+)</p>
<p><strong>Pixel Pitch</strong> 	0.2835</p>
<p><strong>Brightness </strong>	300 cd/m2</p>
<p><strong>Contrast Ratio</strong> 	700:1</p>
<p><strong>Response Time</strong> 	5ms</p>
<p><strong>Display Area</strong> 	408.2 x 255.1 (mm)</p>
<p><strong>Display Color</strong> 	16.2 million</p>
<p><strong>Viewing Angle</strong> 	150/140(CR&gt;=10)</p>
<p><strong>Input Signals</strong> 	DVI/D-sub</p>
<p><strong>Horizontal Frequency (KHz)</strong> 	31 - 81</p>
<p><strong>Vertical Frequency (Hz)</strong> 	50-76</p>
<p><strong>Video Bandwidth (MHZ)</strong> 	25 - 135</p>
<p><strong>Color Temperature </strong>	Reddish/Normal/Bluish /Mac standard/user mode</p>
<p><strong>Power Consumption</strong> 	45W (max)</p>
<p><strong>Power Supply </strong>	Built-in</p>
<p><strong>Product Color</strong> 	White</p>
<p><strong>Features </strong>	i-Key Kensington Lock</p>
<p><strong>Adjustments (UP/DOWN)</strong> 	Tilt (down/Up-2/22</p>
<p><strong>Dimensions (WxHxD)</strong> 	404.4*453*249.79mm</p>
<p><strong>Weight</strong> 	6.05kg</p>
<p><strong>Accessories (Standard)</strong> 	VGA and DVI cable</p>
<p><strong>Emission Standard </strong>	Energy Star</p>
</div>
</blockquote>
<p><img src="http://www.benq.com/images/product/LCD/FP93VW/FP93vw-frontimage.jpg" alt="FP93vw-frontimage.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.benq.com/images/product/LCD/FP93VW/FP93vw-leftimage.jpg" alt="FP93vw-leftimage.jpg" /></p>
<p>Valerio</p>
]]></description><link>https://www.xtremehardware.com/forum//post/52206</link><guid isPermaLink="true">https://www.xtremehardware.com/forum//post/52206</guid><dc:creator><![CDATA[valego]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 Dec 2006 14:32:48 GMT</pubDate></item></channel></rss>